RASPORED JESENJEG DELA PRVENSTVA ZA 2018/19. GODINU
1. kolo – 18/19.08.2018. 17:00 | Rez. | Temnić 1924 – SFS Borac | | | Dunav – Jagodina Tabane | | | Moravac Orion – Rtanj | | | Radnički (P) – Trstenik PPT | | | Budućnost – OFK Sinđelić | | | Jedinstvo (P) – Radan | | | Pukovac – Jedinstvo (B) | | | Dubočica – Radnički(S) | | | Zaplanjac – Car Konstantin | | |
3. kolo – 01/02.9.2018. 16:30 | Rez. | Dunav – SFS Borac | | | Moravac Orion – Temnić 1924 | | | Radnički (P) – Jagodina Tabane | | | Budućnost – Rtanj | | | Jedinstvo (P) – Trstenik PPT | | | Pukovac – OFK Sinđelić | | | Dubočica – Radan | | | Zaplanjac – Jedinstvo (B) | | | Car Konstantin – Radnički (S) | | |
5. kolo – 15/16.9.2018. 16:00 | Rez. | Moravac Orion – SFS Borac | | | Radnički(P) – Dunav | | | Budućnost – Temnić 1924 | | | Jedinstvo (P) – Jagodina Tabane | | | Pukovac – Rtanj | | | Dubočica – Trstenik PPT | | | Zaplanjac – OFK Sinđelić | | | Car Konstantin – Radan | | | Radnički (S) – Jedinstvo (B) | | |
7. kolo – 22/23.9.2018. 15:30 | Rez. | Radnički (P) – SFS Borac | | | Budućnost – Moravac Orion | | | Jedinstvo(P) – Dunav | | | Pukovac – Temnić 1924 | | | Dubočica – Jagodina Tabane | | | Zaplanjac – Rtanj | | | Car Konstantin – Trstenik PPT | | | Radnički (S) – OFK Sinđelić | | | Jedinstvo(B) – Radan | | |
9. kolo – 06/07.10.2018. 15:00 | Rez. | Budućnost – SFS Borac | | | Jedinstvo(P) – Radnički(P) | | | Pukovac – Moravac Orion | | | Dubočica – Dunav | | | Zaplanjac – Temnić 1924 | | | Car Konstantin – Jagodina Tabane | | | Radnički (S) – Rtanj | | | Jedinstvo (B) – Trstenik PPT | | | Radan – OFK Sinđelić | | |
| 2. kolo – 25/26.08.2018. 16:30 | Rez. | SFS Borac – Car Konstantin | | | Radnički (S) – Zaplanjac | | | Jedinstvo (B) – Dubočica | | | Radan – Pukovac | | | OFK Sinđelić – Jedinstvo (P) | | | Trstenik PPT – Budućnost | | | Rtanj – Radnički (P) | | | Jagodina Tabane – Moravac Orion | | | Temnić 1924 – Dunav | | |
4. kolo – 08/09.9.2018. 16:00 | Rez. | SFS Borac – Radnički (S) | | | Jedinstvo (B) – Car Konstantin | | | Radan – Zaplanjac | | | OFK Sinđelić – Dubočica | | | Trstenik PPT – Pukovac | | | Rtanj – Jedinstvo (P) | | | Jagodina Tabane – Budućnost | | | Temnić 1924 – Radnički (P) | | | Dunav – Moravac Orion | | |
6. kolo – 19.9.2018. (SREDA) 16:00 | Rez. | SFS Borac – Jedinstvo (B) | | | Radan – Radnički(S) | | | OFK Sinđelić – Car Konstantin | | | Trstenik PPT – Zaplanjac | | | Rtanj – Dubočica | | | Jagodina Tabane – Pukovac | | | Temnić 1924 – Jedinstvo (P) | | | Dunav – Budućnost | | | Moravac Orion – Radnički (P) | | |
8. kolo – 29/30.9.2018. 15:30 | Rez. | SFS Borac – Radan | | | OFK Sinđelić – Jedinstvo (B) | | | Trstenik PPT – Radnički (S) | | | Rtanj – Car Konstantin | | | Jagodina Tabane – Zaplanjac | | | Temnić 1924 – Dubočica | | | Dunav – Pukovac | | | Moravac Orion – Jedinstvo (P) | | | Radnički(P) – Budućnost | | |
10. kolo – 13/14.10.2018. 15:00 | Rez. | SFS Borac – OFK Sinđelić | | | Trstenik PPT – Radan | | | Rtanj – Jedinstvo (B) | | | Jagodina Tabane – Radnički (S) | | | Temnić 1924 – Car Konstantin | | | Dunav – Zaplanjac | | | Moravac Orion – Dubočica | | | Radnički (P) – Pukovac | | | Budućnost – Jedinstvo(P) | | |
|
11. kolo – 17.10.2018.(SREDA) 15:00 | Rez. | Jedinstvo (P) – SFS Borac | | | Pukovac – Budućnost | | | Dubočica – Radnički(P) | | | Zaplanjac – Moravac Orion | | | Car Konstantin – Dunav | | | Radnički (S) – Temnić 1924 | | | Jedinstvo (B) – Jagodina Tabane | | | Radan – Rtanj | | | OFK Sinđelić – Trstenik PPT | | |
13. kolo – 27/28.10.2018. 14:00 | Rez. | Pukovac – SFS Borac | | | Dubočica – Jedinstvo (P) | | | Zaplanjac – Budućnost | | | Car Konstantin – Radnički (P) | | | Radnički (S) – Moravac Orion | | | Jedinstvo(B) – Dunav | | | Radan – Temnić 1924 | | | OFK Sinđelić – Jagodina Tabane | | | Trstenik PPT – Rtanj | | |
15. kolo – 10/11.11.2018. 13:30 | Rez. | Dubočica – SFS Borac | | | Zaplanjac – Pukovac | | | Car Konstantin – Jedinstvo (P) | | | Radnički (S) – Budućnost | | | Jedinstvo(B) – Radnički(P) | | | Radan – Moravac Orion | | | OFK Sinđelić – Dunav | | | Trstenik PPT – Temnić 1924 | | | Rtanj – Jagodina Tabane | | |
| 12. kolo – 20/21.10.2018. 15:00 | Rez. | SFS Borac – Trstenik PPT | | | Rtanj – OFK Sinđelić | | | Jagodina Tabane – Radan | | | Temnić 1924 – Jedinstvo (B) | | | Dunav – Radnički (S) | | | Moravac Orion – Car Konstantin | | | Radnički (P) – Zaplanjac | | | Budućnost – Dubočica | | | Jedinstvo (P) – Pukovac | | |
14. kolo – 03/04.11.2018. 13:30 | Rez. | SFS Borac – Rtanj | | | Jagodina Tabane – Trstenik PPT | | | Temnić 1924 – OFK Sinđelić | | | Dunav – Radan | | | Moravac Orion – Jedinstvo (B) | | | Radnički(P) – Radnički (S) | | | Budućnost – Car Konstantin | | | Jedinstvo (P) – Zaplanjac | | | Pukovac – Dubočica | | |
16. kolo – 17/18.11.2018. 13:00 | Rez. | SFS Borac – Jagodina Tabane | | | Temnić 1924 – Rtanj | | | Dunav – Trstenik PPT | | | Moravac Orion – OFK Sinđelić | | | Radnički(P) – Radan | | | Budućnost – Jedinstvo (B) | | | Jedinstvo (P) – Radnički(S) | | | Pukovac – Car Konstantin | | | Dubočica – Zaplanjac | | |
|
17. kolo – 24/25.11.2018. 13:00 | Rez. |
Zaplanjac – SFS Borac | | |
Car Konstantin – Dubočica | | |
Radnički(S) – Pukovac | | |
Jedinstvo (B) – Jedinstvo (P) | | |
Radan – Budućnost | | |
OFK Sinđelić – Radnički (P) | | |
Trstenik PPT – Moravac Orion | | |
Rtanj – Dunav | | |
Jagodina Tabane – Temnić 1924 | | |
Klubovi: Dunav, Moravac Orion, Jedinstvo (P), GFK Dubočica, Radnički (S), Jedinstvo NAPOMENA. (B), ofk Sinđelić, Trstenik PPT, Rtanj i Jagodina Tabane kao domaćini igraju SUBOTOM.
Klubovi: Car Konstantin i SFS Borac kao domaćini igraju NEDELJOM od 11:00 č.
Klubovi: Temnić 1924, Radnički (P), Budućnost, Zaplanjac, Pukovac i Radan kao domaćini igraju NEDELJOM.
Povezani članci: